
| 제품 모델 | ADS1274EVM | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL MODULE FOR ADS1274 5CH | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 4207 pcs | 데이터 시트 | |
| 활용 IC / 부품 | ADS1274 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 샘플링 속도 (초당) | 128k |
| 조건 @ 전원 (일반) | 31mW @ 52kSPS | 다른 이름들 | 296-29311 ADS1274EVM-ND |
| 비트 수 | 24 | A / D 변환기의 수 | 4 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 입력 범위 | ±VREF | 상세 설명 | ADS1274 - 24 Bit 128k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| 데이터 인터페이스 | SPI |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















