
| 제품 모델 | ADS122U04EVM | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL BOARD FOR ADS122U04 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 915 pcs | 데이터 시트 | |
| 활용 IC / 부품 | ADS122U04 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | - | 샘플링 속도 (초당) | 2k |
| 조건 @ 전원 (일반) | - | 다른 이름들 | 296-47970 ADS122U04EVM-ND |
| 비트 수 | 24 | A / D 변환기의 수 | 1 |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 입력 범위 | ±VREF/gain |
| 상세 설명 | ADS122U04 - 24 Bit 2k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | 데이터 인터페이스 | Serial |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















