Leader Tech Inc. 
| 제품 모델 | SG670670R-1.60 | 제조사 | Leader Tech Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | .670"H X .670"W X 1.60"L--RECTAN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 46566 pcs | 데이터 시트 | SG670670R-1.60.pdf |
| 폭 | 0.670" (17.02mm) | 유형 | Fabric Over Foam |
| 모양 | Rectangular | 연속 | - |
| 도금 - 두께 | - | 도금 | - |
| 작동 온도 | -40°C ~ 70°C | 자료 | Polyurethane Foam, Nickel-Copper Polyester (NI/CU) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks | 길이 | 1.600" (40.64mm) |
| 신장 | 0.670" (17.02mm) | 부착 방식 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




