| 제품 모델 | LXML-PB01-0040 | 제조사 | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED LUXEON REBEL BLUE SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 53904 pcs | 데이터 시트 | 1.LXML-PB01-0040.pdf2.LXML-PB01-0040.pdf |
| 파장 | 470nm (Typ) | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.95V |
| 시야각 | 125° | 패키지의 열 저항 | 10°C/W |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 제조업체 장치 패키지 | SMD |
| 크기 / 치수 | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 연속 | LUXEON Rebel Color |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 1812 (4532 Metric) |
| 다른 이름들 | 1416-1029-2 1417-1029-2 1417-1029-2-ND |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 40 lm/W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.083" (2.10mm) | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 41 lm (Typ) |
| 상세 설명 | LED Lighting Color LUXEON Rebel Color Blue 470nm (Typ) 1812 (4532 Metric) | 전류 - 테스트 | 350mA |
| 전류 - 최대 | 1A | 색 | Blue |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



