| 제품 모델 | LXH7-FW57 | 제조사 | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 3SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 67664 pcs | 데이터 시트 | 1.LXH7-FW57.pdf2.LXH7-FW57.pdf3.LXH7-FW57.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.8V | 시야각 | 120° |
| 패키지의 열 저항 | 3°C/W | 제조업체 장치 패키지 | - |
| 크기 / 치수 | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 연속 | LUXEON T |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
| 다른 이름들 | 1416-1116-2 LXH7-FW57-ND |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 130 lm/W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.083" (2.12mm) |
| Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | 255 lm (Typ) | Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting LUXEON T White, Cool 5700K 2.8V 700mA 120° 2-SMD, No Lead Exposed Pad | 전류 - 테스트 | 700mA |
| 전류 - 최대 | 1.2A | 색 | White, Cool |
| CRI (연색성 지수) | 70 | CCT (K) | 5700K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









