LED Engin
| 제품 모델 | LZP-00SW00-0000 | 제조사 | LED Engin |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COOL WHITE 5010K-5630K 24SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5278 pcs | 데이터 시트 | LZP-00SW00-0000.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 19.4V | 시야각 | 110° |
| 패키지의 열 저항 | 0.6°C/W | 제조업체 장치 패키지 | SMD |
| 크기 / 치수 | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | 연속 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 66 lm/W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.260" (6.60mm) | Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | 3600 lm (2900 lm ~ 3800 lm) | 상세 설명 | LED Lighting - White, Cool 5010K ~ 5630K 19.4V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| 전류 - 테스트 | 4 x 700mA | 전류 - 최대 | 1.2A |
| 색 | White, Cool | CRI (연색성 지수) | 88 (Typ) |
| CCT (K) | 5010K ~ 5630K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |











