| 제품 모델 | SML032RGB1T1 | 제조사 | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RGB CLEAR 1412 SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4301 pcs | 데이터 시트 | SML032RGB1T1.pdf |
| 파장 - 피크 | - | 파장 - 우세 | 630nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | 시야각 | - |
| 제조업체 장치 패키지 | 1412 (3530) | 크기 / 치수 | 3.50mm L x 3.00mm W |
| 연속 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 1412 (3530 Metric) | 다른 이름들 | 511-1608-2 SML032RGB1T1A SML032RGB1T1B SML032RGB1T1C SML032RGB1T1D SML032RGB1T1E SML032RGB1T1F SML032RGB1T1G SML032RGB1T1H SML032RGB1T1J SML032RGB1T1K SML032RGB1T1L SML032RGB1T1M |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela 정격 | 350mcd Red, 500mcd Green, 125mcd Blue | 렌즈 투명도 | Clear |
| 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 2.30mm x 2.90mm | 렌즈 색상 | Colorless |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 (최대) | 1.45mm |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Red, Green, Blue (RGB) 630nm Red, 530nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 1412 (3530 Metric) |
| 전류 - 테스트 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | 구성 | Independent |
| 색 | Red, Green, Blue (RGB) | 기본 부품 번호 | SML-03 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



