| 제품 모델 | IMD10AT108 | 제조사 | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 493375 pcs | 데이터 시트 | 1.IMD10AT108.pdf2.IMD10AT108.pdf |
| 전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대) | 50V | IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대) | 300mV @ 1mA, 10mA / 300mV @ 5mA, 100mA |
| 트랜지스터 유형 | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | 제조업체 장치 패키지 | SMT6 |
| 연속 | - | 저항기 - 이미 터베이스 (R2) | 10 kOhms |
| 저항기 -베이스 (R1) | 10 kOhms, 100 Ohms | 전력 - 최대 | 300mW |
| 포장 | Original-Reel® | 패키지 / 케이스 | SC-74, SOT-457 |
| 다른 이름들 | IMD10AT108DKR | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 주파수 - 전환 | 250MHz, 200MHz |
| 상세 설명 | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA, 500mA 250MHz, 200MHz 300mW Surface Mount SMT6 | IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가 | 100 @ 1mA, 5V / 68 @ 100mA, 5V |
| 전류 - 콜렉터 컷오프 (최대) | 500nA | 전류 - 콜렉터 (IC) (최대) | 100mA, 500mA |
| 기본 부품 번호 | MD10A |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



