| 제품 모델 | BD91411GW-E2 | 제조사 | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC SWITCH USB2.0 OVP UCSP75M3 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 35413 pcs | 데이터 시트 | 1.BD91411GW-E2.pdf2.BD91411GW-E2.pdf |
| 전압 - 공급 | 3.8 V ~ 28 V | 제조업체 장치 패키지 | UCSP75M3 |
| 연속 | - | 포장 | Original-Reel® |
| 패키지 / 케이스 | 49-VFBGA | 다른 이름들 | BD91411GW-E2DKR |
| 작동 온도 | -30°C ~ 85°C | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 상세 설명 | Portable Equipment PMIC UCSP75M3 | 전류 - 공급 | - |
| 응용 프로그램 | Portable Equipment |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



