| 제품 모델 | F-55471GNFJ-SLW-AIN | 제조사 | Kyocera Display |
|---|---|---|---|
| 기술 | LCD GRAPH MOD 240X64 WHT TRANSFL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5954 pcs | 데이터 시트 | F-55471GNFJ-SLW-AIN.pdf |
| 보기 영역 | 130.20mm W x 37.60mm H | 터치 스크린 | - |
| 연속 | - | 다른 이름들 | 73-1349 F-55471GNFJ-SLW-ADN F-55471GNFJ-SLW-ADN-ND F55471GNFJSLWAIN |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | Parallel/Serial | 그래픽 색상 | Black |
| 도트 크기 | 0.50mm W x 0.50mm H | 도트 픽셀 | 240 x 64 |
| 도트 피치 | 0.53mm W x 0.53mm H | 디스플레이 유형 | FSTN - Film Super-Twisted Nematic |
| 디스플레이 모드 | Transflective | 대각선 화면 크기 | - |
| 상세 설명 | Graphic LCD Display Module Transflective Black FSTN - Film Super-Twisted Nematic Parallel/Serial 240 x 64 | 백라이트 | LED - White |
| 배경색 | White |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









