| 제품 모델 | 96-9574-9515 | 제조사 | Kester |
|---|---|---|---|
| 기술 | K100LD 3.3%/268 .015 500 G ROBO | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1375 pcs | 데이터 시트 | 96-9574-9515.pdf |
| 철사 게이지 | 27 AWG, 28 SWG | 유형 | Wire Solder |
| 배송 정보 | - | 유통 기한 | Date of Manufacture |
| 유통 기한 | 36 Months | 연속 | 268 |
| 방법 | Lead Free | 다른 이름들 | KE1812 |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 녹는 점 | 441°F (227°C) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 3 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 형태 | Spool, 17.64 oz (500g) | 플럭스 유형 | No-Clean |
| 지름 | 0.015" (0.38mm) | 상세 설명 | Lead Free No-Clean Wire Solder Sn99.3Cu0.7 (99.3/0.7) 27 AWG, 28 SWG Spool, 17.64 oz (500g) |
| 구성 | Sn99.3Cu0.7 (99.3/0.7) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |





