Johanson Technology
| 제품 모델 | 5400FB15A0100E | 제조사 | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| 기술 | BALUN 4.9-5.875GHZ 50/100 8SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4056 pcs | 데이터 시트 | |
| 연속 | 5400 | 반사 손실 (최소) | 9.5dB |
| 위상 차이 | 180° ±15° | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 8-SMD | 다른 이름들 | Q7486316 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 삽입 손실 (최대) | 2.0dB |
| 임피던스 - 밸런스 / 언밸런스 | 50 / 100 Ohm | 주파수 범위 | 4.9GHz ~ 5.875GHz |
| 상세 설명 | RF Balun 4.9GHz ~ 5.875GHz 50 / 100 Ohm 8-SMD |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |










