Johanson Technology
| 제품 모델 | 4400BL15A0100E | 제조사 | Johanson Technology |
|---|---|---|---|
| 기술 | BALUN 2.8GHZ-6GHZ 1:2 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 336873 pcs | 데이터 시트 | |
| 연속 | 4400 | 반사 손실 (최소) | - |
| 위상 차이 | - | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | - | 다른 이름들 | 712-1653-2 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 삽입 손실 (최대) | - | 임피던스 - 밸런스 / 언밸런스 | 1:2 |
| 주파수 범위 | 2.8GHz ~ 6GHz | 상세 설명 | RF Balun 2.8GHz ~ 6GHz 1:2 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |






