| 제품 모델 | 476TTA016MSD | 제조사 | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 47UF 16V 20% AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 224275 pcs | 데이터 시트 | 476TTA016MSD.pdf |
| 용인 | 47µF | 산 땅 크기 표면 | - |
| 크기 / 치수 | 0.197" Dia x 0.512" L (5.00mm x 13.00mm) | 연속 | TTA |
| RoHS 상태 | Digi-Reel® | 리플 전류 - 저주파 | General Purpose |
| 리플 전류 | Polar | 편광 | Axial, Can |
| 피치 - 커넥터 | 16V | 패키지 / 케이스 | - |
| 다른 이름들 | 1572-1249-6 | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 커패시터의 수 | 90mA @ 120Hz | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 15 Weeks |
| 제조업체 부품 번호 | 476TTA016MSD | 수명 @ 온도. | 7.0547 Ohm @ 120Hz |
| 임피던스 | - | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 확장 설명 | 47µF 16V Aluminum Capacitors Axial, Can 7.0547 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | ESR (등가 직렬 저항) | ±20% |
| 기술 | CAP ALUM 47UF 16V 20% AXIAL | 응용 프로그램 | 2000 Hrs @ 85°C |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




