| 제품 모델 | SLMD600H10L | 제조사 | IXYS Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | MONO SOLAR CELL 22MM X 35MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 28509 pcs | 데이터 시트 | 1.SLMD600H10L.pdf2.SLMD600H10L.pdf |
| 전압 @ Pmpp | 5.01V | 전압 - 개방 회로 | 6.3V |
| 유형 | Monocrystalline | 크기 / 치수 | 0.866" L x 1.378" W x 0.079" H (22.00mm x 35.00mm x 2.00mm) |
| 연속 | IXOLAR™ | 전력 (W) - 최대 | 111mW |
| 패키지 / 케이스 | Cell (10) | 작동 온도 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 16 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 상세 설명 | Monocrystalline Solar Cell 111mW 6.3V |
| 현재 @ Pmpp | 22.3mA | 전류 - 단락 회로 (Isc) | 25mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



