HellermannTyton
| 제품 모델 | T50MR9X2 | 제조사 | HellermannTyton |
|---|---|---|---|
| 기술 | T50MR NAT MTG TIE 8.46" | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 174058 pcs | 데이터 시트 | 1.T50MR9X2.pdf2.T50MR9X2.pdf |
| 와이어 / 케이블 타이 유형 | Standard, Locking | 폭 | 0.185" (4.70mm) |
| 인장 강도 | 50 lbs (22.68 kg) | 연속 | - |
| 포장 | 25 per Pkg | 실장 형 | Screw Mount, Mounting Hole |
| 자료 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 길이 - 대략 | 8.50" |
| 길이 - 실제 | 0.705' (215.00mm, 8.46") | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Standard, Locking Natural 1.77" (45.00mm) 0.185" (4.70mm) 50 lbs (22.68 kg) 0.705' (215.00mm, 8.46") | 색 | Natural |
| 번들 직경 | 1.77" (45.00mm) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









