| 제품 모델 | R40-3001802 | 제조사 | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | HEX STANDOFF M4 BRASS 18MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 131377 pcs | 데이터 시트 | R40-3001802.pdf |
| 무게 | - | 벽 두께 | 0.276" (7.01mm) Hex |
| 유형 | Hex Standoff | 스레드 크기 | - |
| 연속 | R40-300 | 나사, 나사 크기 | Threaded |
| 다른 이름들 | 952-1555 R403001802 |
자료 | Brass |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 7 Weeks | 제조업체 부품 번호 | R40-3001802 |
| 주파수 대역 (낮음 / 높음) | 0.709" (18.00mm) | 주파수 - 최대 | Male, Female |
| 풍모 | - | 확장 설명 | Hex Standoff Threaded M4x0.7 Brass 0.709" (18.00mm) |
| 기술 | HEX STANDOFF M4 BRASS 18MM | 접점 크기 | Nickel |
| 색 | - | 기판 높이 사이 | M4x0.7 |
| 굽힘 반경 | 1.024" (26.00mm) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



