Harwin
| 제품 모델 | M80-8050705 | 제조사 | Harwin |
|---|---|---|---|
| 기술 | MALE CONNECTOR | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5465 pcs | 데이터 시트 | M80-8050705.pdf |
| 정격 전압 | 800V | 종료 | Solder |
| 스타일 | Board to Board or Cable | 염 | Shrouded - 4 Wall |
| 연속 | Datamate L-Tek | 행 간격 - 결합 | - |
| 피치 - 짝짓기 | 0.079" (2.00mm) | 포장 | Tube |
| 전체 접촉 길이 | - | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 행 개수 | 1 | 위치 번호 부하 | All |
| 위치 개수 | 7 | 실장 형 | Through Hole |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | 메이트 스태킹 하이츠 | 7.23mm, 10.2mm, 13.46mm |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 차동 데이터 전송 | Polyester, Glass Filled |
| 단열 높이 | 0.219" (5.56mm) | 단열 색 | Black |
| 침투 보호 | - | 풍모 | - |
| 조임 형 | Friction Lock | 상세 설명 | Connector Header Through Hole 7 position 0.079" (2.00mm) |
| 정격 전류 | 2.2A | 접점 유형 | Male Pin |
| 연락처 모양 | Circular | 접점 재질 | Phosphor Bronze |
| 연락처 길이 - 포스트 | 0.118" (3.00mm) | 접촉 길이 - 결합 | - |
| 접점 마감 두께 - 포스트 | - | 접점 마감 두께 - 결합 | 29.5µin (0.75µm) |
| 연락처 마감 - 우편 | Gold | 접점 마감 - 결합 | Gold |
| 커넥터 유형 | Header | 응용 프로그램 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |












