| 제품 모델 | SYG-70CP-DK | 제조사 | Future Designs, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | RENESAS SYNERGY 7.0" PCAP TOUCH | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 179 pcs | 데이터 시트 | 1.SYG-70CP-DK.pdf2.SYG-70CP-DK.pdf3.SYG-70CP-DK.pdf4.SYG-70CP-DK.pdf |
| 활용 IC / 부품 | SYG-70CP | 유형 | Display |
| 구성품 | Board(s), Cable(s) | 연속 | - |
| 추가 특성 | Graphical User Interface | 기본 속성 | 7" 800x480 WVGA |
| 다른 이름들 | 622-1095 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 기능 | LCD Touch Screen | 임베디드 | - |
| 상세 설명 | SYG-70CP LCD Touch Screen Display Evaluation Board |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




