Fluke Electronics
| 제품 모델 | FLUKE-572-2 | 제조사 | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | DUAL LASER IR THERM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 100 pcs | 데이터 시트 | 1.FLUKE-572-2.pdf2.FLUKE-572-2.pdf |
| 유형 | Handheld, Gun | 온도 범위 | -25 ~ 1600°F (-30 ~ 900°C) |
| 온도 표시 | C°/F° | 연속 | 570 |
| 프로브 유형 | K | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 2 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 입력 유형 | Infrared; Thermocouple | 포함 | Case, Software, USB Cable |
| 풍모 | Alarm, Backlight, Laser Sight, Min/Max/Dif/Ave | 디스플레이 유형 | Dot Matrix |
| 배터리 셀 크기 | AA (2) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




