Fair-Rite Products Corp.
| 제품 모델 | 9595261802 | 제조사 | Fair-Rite Products Corp. |
|---|---|---|---|
| 기술 | 95 EER CORE SET | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 195178 pcs | 데이터 시트 | 9595261802.pdf |
| 폭 | 7.49mm | 용인 | ±25% |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 연속 | * |
| 최소 코어 단면적 (Amin) mm² | 42.5 | 자료 | 95 |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 16 Weeks | 초기 침투성 (μi) | 3000 |
| 신장 | 9.30mm | 갭 | Ungapped |
| 커넥터 타입 A | Uncoated | 유효 자기 볼륨 (Ve) mm³ | 2083 |
| 유효 길이 (le) mm | 48 | 유효 면적 (Ae) mm² | 43.4 |
| 지름 | - | 핵심 유형 | EER |
| 핵심 요소 (ΣI / A) mm1 | 111 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |













