| 제품 모델 | CLEO35A | 제조사 | FTDI, Future Technology Devices International Ltd |
|---|---|---|---|
| 기술 | THE SMART 3.5 RESISTIVE TOUCH T | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1292 pcs | 데이터 시트 | 1.CLEO35A.pdf2.CLEO35A.pdf |
| 유형 | Display | 연속 | - |
| 기본 속성 | FT810, FT903 | 산출 | LCD Touchscreen 3.5" |
| 다른 이름들 | 768-1283 | 모듈의 수 | Board |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks |
| 제조업체 부품 번호 | CLEO35A | 확장 설명 | FT810, FT903 LCD Touchscreen 3.5" Display Arduino Platform Evaluation Expansion Board |
| 기술 | THE SMART 3.5 RESISTIVE TOUCH T | 전류 - 출력 / 채널 | Arduino |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







