| 제품 모델 | CEL2SPR | 제조사 | Eveready (Energizer Battery Company) |
|---|---|---|---|
| 기술 | E2GO CELL PHONE CHARGER SPRINT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4781 pcs | 데이터 시트 | CEL2SPR.pdf |
| 무게 | 99.79g | 전압 - 공칭 | 5V |
| 전압 - 입력 | 3V | 유형 | - |
| 종단 스타일 | - | 크기 / 치수 | - |
| 연속 | Energi To Go® | 전력 - 최대 | - |
| 다른 이름들 | N323 | 작동 온도 | - |
| 세포의 수 | 1 | 실장 형 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 풍모 | Comes with 2 AA Lithium Batteries, Sprint and Samsung Connector | 상세 설명 | Battery Charger 5V 600mA |
| 충전 시간 | - | 현재 충전 - 맥스 | 600mA |
| 배터리 화학 | Mobile Devices | 배터리 셀 크기 | - |
| 승인 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |












