Essentra Components
| 제품 모델 | RKWR-2L-OR | 제조사 | Essentra Components |
|---|---|---|---|
| 기술 | ROLL, HOOK & LOOP, 1" X 25-YD, O | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1322 pcs | 데이터 시트 | RKWR-2L-OR.pdf |
| 와이어 / 케이블 타이 유형 | Hook and Loop - Strip | 폭 | 1.000" (25.40mm) |
| 인장 강도 | - | 연속 | RKWR |
| 포장 | Roll | 실장 형 | Free Hanging (In-Line) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 자료 | Polyethylene Hook, Polyamide Loop |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks | 길이 - 대략 | 75.0' |
| 길이 - 실제 | 75.00' (22.86m) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Hook and Loop - Strip Orange Variable 1.000" (25.40mm) 75.00' (22.86m) |
| 색 | Orange | 번들 직경 | Variable |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |














