| 제품 모델 | MAL202139229E3 | 제조사 | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP ALUM 22UF 20% 100V AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 89753 pcs | 데이터 시트 | MAL202139229E3.pdf |
| 전압 - 정격 | 100V | 용인 | ±20% |
| 산 땅 크기 표면 | - | 크기 / 치수 | 0.256" Dia x 0.709" L (6.50mm x 18.00mm) |
| 연속 | 021 ASM | 고주파에서의 리플 전류 | 140mA @ 10kHz |
| 등급 | - | 편광 | Polar |
| 포장 | Tape & Box (TB) | 패키지 / 케이스 | Axial, Can |
| 다른 이름들 | 2222 021 39229 222202139229 4091PHTB MAL202139229 |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 7 Weeks | 수명 @ 온도. | 2500 Hrs @ 85°C |
| 리드 간격 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 임피던스 | 4.1 Ohms | 높이 - 장착 (최대) | - |
| ESR (등가 직렬 저항) | 5.8 Ohm | 상세 설명 | 22µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 5.8 Ohm 2500 Hrs @ 85°C |
| 정전 용량 | 22µF | 응용 프로그램 | General Purpose |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




