| 제품 모델 | ECS-49-18-10 | 제조사 | ECS Inc. International |
|---|---|---|---|
| 기술 | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF T/H | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 99810 pcs | 데이터 시트 | 1.ECS-49-18-10.pdf2.ECS-49-18-10.pdf |
| 유형 | MHz Crystal | 크기 / 치수 | 0.126" Dia x 0.413" L (3.20mm x 10.50mm) |
| 연속 | ECS-3x10 | 등급 | - |
| 포장 | Bulk | 패키지 / 케이스 | Cylindrical Can, Radial |
| 다른 이름들 | ECS-49-18-9 ECS491810 XC947 |
작동 온도 | -10°C ~ 60°C |
| 작동 모드 | Fundamental | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 부하 용량 | 18pF | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.413" (10.50mm) | 주파수 허용 오차 | ±50ppm |
| 주파수 안정성 | ±50ppm | 회수 | 4.9152MHz |
| ESR (등가 직렬 저항) | 150 Ohms | 상세 설명 | 4.9152MHz ±50ppm Crystal 18pF 150 Ohms Cylindrical Can, Radial |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




