| 제품 모델 | DA14580-01AT1 | 제조사 | Dialog Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | BLUETOOTH LOWPWR SMART SOC QFN40 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 49954 pcs | 데이터 시트 | 1.DA14580-01AT1.pdf2.DA14580-01AT1.pdf |
| 전압 - 공급 | 3.3V | 유형 | TxRx + MCU |
| 연속 | - | 직렬 인터페이스 | I²C, SPI, UART |
| 감광도 | -93dBm | RF 제품군 / 표준 | Bluetooth |
| 실험 계획안 | Bluetooth v4.2 | 전력 - 출력 | 0dBm |
| 포장 | Tray | 패키지 / 케이스 | 40-VFQFN Exposed Pad |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 조정 | - | 메모리 크기 | 32kB OTP, 84kB ROM, 50kB SRAM |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks | GPIO | 32 |
| 회수 | 2.4GHz | 상세 설명 | IC RF TxRx + MCU Bluetooth Bluetooth v4.2 2.4GHz 40-VFQFN Exposed Pad |
| 데이터 속도 (최대) | - | 전류 - 전송 | 3.4mA |
| 전류 - 받기 | 3.7mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |






