| 제품 모델 | 6791212332F | 제조사 | Dialight |
|---|---|---|---|
| 기술 | 9MM HG/G PMI-12VDC W/O-RING | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 17134 pcs | 데이터 시트 | 6791212332F.pdf |
| 파장 - 피크 | - | 전압 | 12V |
| 시야각 | - | 유형 | LED |
| 종단 스타일 | Solder Lug | 연속 | 679 |
| 등급 | DC | 패널 컷 아웃 형상 | Round |
| 패널 컷 아웃 규격 | 0.37" (9.40mm) | 다른 이름들 | 350-4014 679-1212-332F |
| Millicandela 정격 | 5870mcd | 제조업체 표준 리드 타임 | 20 Weeks |
| 렌즈 투명도 | - | 렌즈 형식 / 크기 | Round with Domed Top, 6.00mm |
| 렌즈 색상 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 램프 색상 | Green | 침투 보호 | IP66, NEMA 4X |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Panel Indicator Green 12V 30mA Round with Domed Top, 6.00mm Solder Lug |
| 흐름 | 30mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |












