| 제품 모델 | 5988610307F | 제조사 | Dialight |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RGB CLEAR 1210 SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 60086 pcs | 데이터 시트 | 1.5988610307F.pdf2.5988610307F.pdf |
| 파장 - 피크 | - | 파장 - 우세 | 635nm Red, 525nm Green, 470nm Blue |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | 시야각 | 140° |
| 제조업체 장치 패키지 | 1210 | 크기 / 치수 | 3.20mm L x 2.70mm W |
| 연속 | 598 | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 1210 (3225 Metric) | 다른 이름들 | 350-2087-2 598-8610-307F |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela 정격 | 60mcd Red, 120mcd Green, 90mcd Blue | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 렌즈 투명도 | Clear | 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.30mm |
| 렌즈 색상 | Colorless | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 (최대) | 0.70mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Red, Green, Blue (RGB) 635nm Red, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 1210 (3225 Metric) | 전류 - 테스트 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| 구성 | Common Anode | 색 | Red, Green, Blue (RGB) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




