Dialight
| 제품 모델 | 5977722602F | 제조사 | Dialight |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED GREEN/YELLOW CLEAR 1210 SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 70620 pcs | 데이터 시트 | 5977722602F.pdf |
| 파장 - 피크 | - | 파장 - 우세 | 569nm Green, 588nm Yellow |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.1V Green, 2.1V Yellow | 시야각 | 130° |
| 제조업체 장치 패키지 | 1210 | 크기 / 치수 | 3.20mm L x 2.70mm W |
| 연속 | 597 | 포장 | Strip |
| 패키지 / 케이스 | 1210 (3225 Metric) | 다른 이름들 | 597-7722-602F 597-7722-602F-ND |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela 정격 | 15mcd Green, 9mcd Yellow | 렌즈 투명도 | Clear |
| 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 2.70mm | 렌즈 색상 | Colorless |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 (최대) | - |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Green, Yellow 569nm Green, 588nm Yellow LED Indication - Discrete 2.1V Green, 2.1V Yellow 1210 (3225 Metric) |
| 전류 - 테스트 | 20mA Green, 20mA Yellow | 구성 | - |
| 색 | Green, Yellow |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









