| 제품 모델 | 593292727013F | 제조사 | Dialight |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED PRISM TRI-LEV GRN,YLW,YLW | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5849 pcs | 데이터 시트 | 593292727013F.pdf |
| 파장 - 피크 | - | 정격 전압 | 3.4V Green, 2V Yellow |
| 시야각 | - | 연속 | 593 |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 다른 이름들 | 350-3840-2 593-292727-013F |
| 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) | Millicandela 정격 | 150mcd Green, 80mcd Yellow |
| 렌즈 유형 | - | 렌즈 형식 / 크기 | Round with Domed Top, 3.63mm |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 상세 설명 | LED Circuit Board Indicator 3 High Green (x 1), Yellow (x 2) 3.4V Green, 2V Yellow Round with Domed Top, 3.63mm |
| 흐름 | - | 구성 | 3 High |
| 색 | Green (x 1), Yellow (x 2) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |











