| 제품 모델 | PFB0924DHE-R00 | 제조사 | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 92X92X38MM 24V WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4779 pcs | 데이터 시트 | PFB0924DHE-R00.pdf |
| 폭 | 38.00mm | 무게 | 0.551 lb (249.93g) |
| 전압 범위 | 14 ~ 26.4VDC | 전압 - 정격 | 24VDC |
| 종료 | 3 Wire Leads | 정적 압력 | 1.819 in H2O (453.1 Pa) |
| 크기 / 치수 | Square - 92mm L x 92mm H | 연속 | PFB |
| RPM | 8000 RPM | 전력 (W) | 34.80W |
| 다른 이름들 | 603-1961 | 작동 온도 | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| 소음 | 66.5 dB(A) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재질 - 프레임 | Plastic | 재질 - 블레이드 | Plastic |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 22 Weeks | 수명 @ 온도. | 50000 Hrs @ 40°C |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 풍모 | Locked Rotor Sensor | 팬 유형 | Tubeaxial |
| 정격 전류 | 1.45A | 베어링 방식 | Ball |
| 승인 | CE, CSA, UL, VDE | 공기 흐름 | 175.0 CFM (4.90m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




