| 제품 모델 | PFB0912DHE-F00 | 제조사 | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 92X38MM 12VDC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4402 pcs | 데이터 시트 | PFB0912DHE-F00.pdf |
| 무게 | 0.551 lb (249.93g) | 전압 범위 | 7 ~ 13.2VDC |
| 전압 - 작동 | 37.2W | 전압 - 정격 | 12VDC |
| 유형 속성 | - | 종료 | 3 Wire Leads |
| 정적 압력 | 175.0 CFM (4.96m³/min) | 크기 / 치수 | Square - 92mm L x 92mm H |
| 연속 | PFB | RPM | 66.5 dB(A) |
| 다른 이름들 | 603-1453 PFB0912DHEF00 |
작동 온도 | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| 소음 | Tubeaxial | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재료 두께 | 38mm | 재질 - 프레임 | 8000 RPM |
| 재질 - 블레이드 | Plastic | 제조업체 표준 리드 타임 | 18 Weeks |
| 제조업체 부품 번호 | PFB0912DHE-F00 | 풍모 | Speed Sensor (Tach) |
| 팬 유형 | Ball | 팬 부속품 유형 | Plastic |
| 기술 | FAN AXIAL 92X38MM 12VDC WIRE | 정격 전류 | 3.1A |
| 베어링 방식 | 1.819 in H2O (453.1 Pa) | 승인 | CE, CSA, UL, VDE |
| 응용 프로그램 | 50000 Hrs @ 40°C |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |





