| 제품 모델 | CYW43570KFFBGT | 제조사 | Cypress Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | SOC WIFI BTE COMBO | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4482 pcs | 데이터 시트 | CYW43570KFFBGT.pdf |
| 전압 - 공급 | 3.3V | 유형 | TxRx + MCU |
| 연속 | - | 직렬 인터페이스 | I²S, JTAG, SPI, UART, USB |
| 감광도 | -99dBm | RF 제품군 / 표준 | Bluetooth, WiFi |
| 실험 계획안 | 802.11ac, Bluetooth v4.1 +EDR | 전력 - 출력 | 20dBm |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 254-TFBGA, FCBGA |
| 다른 이름들 | BCM43570KFFBGT CYW43570KFFBGT-ND |
작동 온도 | 0°C ~ 60°C |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 조정 | 4DQPSK, 8DPSK, GFSK |
| 메모리 크기 | 668kB ROM, 200KB RAM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| GPIO | 16 | 회수 | 2.4GHz, 5GHz |
| 상세 설명 | IC RF TxRx + MCU Bluetooth, WiFi 802.11ac, Bluetooth v4.1 +EDR 2.4GHz, 5GHz 254-TFBGA, FCBGA | 전류 - 전송 | 250mA ~ 620mA |
| 전류 - 받기 | 79mA ~ 220mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



