| 제품 모델 | CVCSO-914-245.760 | 제조사 | Crystek Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | OSC VCSO 245.76MHZ SNWV SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5984 pcs | 데이터 시트 | CVCSO-914-245.760.pdf |
| 전압 - 공급 | 5V | 유형 | VCSO (SAW) |
| 크기 / 치수 | 0.560" L x 0.360" W (14.20mm x 9.14mm) | 연속 | CVCSO-914 |
| 등급 | - | 포장 | Strip |
| 패키지 / 케이스 | 4-SMD, No Lead | 산출 | Sine Wave |
| 다른 이름들 | 744-1669 | 작동 온도 | -20°C ~ 70°C |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.210" (5.33mm) |
| 기능 | - | 주파수 안정성 | ±200ppm |
| 회수 | 245.76MHz | 상세 설명 | 245.76MHz VCSO (SAW) Sine Wave Oscillator 5V 4-SMD, No Lead |
| 전류 - 공급 (최대) | 35mA | 전류 - 공급 (비활성화) (최대) | - |
| 베이스 공진기 | Crystal | 앱솔루트 풀 범위 (APR) | ±50ppm |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |





