| 제품 모델 | CXB3590-0000-000R0HCD65E | 제조사 | Cree |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB CXB3590 6500K WHT SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2880 pcs | 데이터 시트 | CXB3590-0000-000R0HCD65E.pdf |
| 파장 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 72V |
| 시야각 | 115° | 유형 | Chip On Board (COB) |
| 온도 - 테스트 | 85°C | 크기 / 치수 | 34.85mm L x 34.85mm W |
| 연속 | Xlamp® CXB3590 | 포장 | Tray |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 145 lm/W | 발광 표면 (LES) | 30.00mm Diameter |
| 렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 1.70mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 12500 lm (12000 lm ~ 13000 lm) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Xlamp® CXB3590 White, Cool Square |
| 전류 - 테스트 | 1.2A | 전류 - 최대 | 1.8A |
| 구성 | Square | 색 | White, Cool |
| CRI (연색성 지수) | 80 | CCT (K) | 6500K 5-Step MacAdam Ellipse |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |








