| 제품 모델 | 19032364A | 제조사 | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN BLWR 160.7X50.2MM SPD24B1QDN | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1881 pcs | 데이터 시트 | 1.19032364A.pdf2.19032364A.pdf3.19032364A.pdf |
| 폭 | 50.20mm | 무게 | 2.1 lbs (952.5g) |
| 전압 범위 | 12 ~ 28VDC | 전압 - 정격 | 24VDC |
| 종료 | 3 Wire Leads | 정적 압력 | 1.100 in H2O (274.0 Pa) |
| 크기 / 치수 | Rectangular/Rounded - 160.7mm L x 161.3mm H | 연속 | Spinnaker |
| RPM | 2500 RPM | 전력 (W) | 30.00W |
| 다른 이름들 | 032364 CR560 |
작동 온도 | - |
| 소음 | 57.0 dB(A) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재질 - 프레임 | Plastic | 재질 - 블레이드 | Plastic |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 18 Weeks | 수명 @ 온도. | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 풍모 | Fan Performance Sensor (FPS) | 팬 유형 | Blower |
| 정격 전류 | 1.25A | 베어링 방식 | Ball |
| 승인 | UL | 공기 흐름 | 60.0 CFM (1.68m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




