| 제품 모델 | CDB5461AU | 제조사 | Cirrus Logic |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOARD EVAL & SOFTWARE CS5461A | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 307 pcs | 데이터 시트 | 1.CDB5461AU.pdf2.CDB5461AU.pdf |
| 활용 IC / 부품 | CS5461A | 유형 | Power Management |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | - |
| 추가 특성 | GUI, USB, SPI, Microwire Interfaces | 기본 속성 | 1-Phase, Energy-to-Frequency Output |
| 다른 이름들 | 598-1552 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 기능 | Energy/Power Meter |
| 임베디드 | Yes, MCU, 8-Bit | 상세 설명 | CS5461A Energy/Power Meter Power Management Evaluation Board |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







