Cannon
| 제품 모델 | MJSB-10PL89 | 제조사 | Cannon |
|---|---|---|---|
| 기술 | MICRO | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 정의되지 않은 공급 업체 / 정의되지 않은 공급 업체 |
| 사용 가능한 양 | 719 pcs | 데이터 시트 | MJSB-10PL89.pdf |
| 정격 전압 | 400V | 종료 | Solder |
| 스타일 | Board to Cable/Wire | 염 | Unshrouded |
| 연속 | MJS | 행 간격 - 결합 | - |
| 피치 - 짝짓기 | - | 포장 | Bulk |
| 전체 접촉 길이 | - | 다른 이름들 | 097332-0038 |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | 행 개수 | 3 |
| 위치 번호 부하 | All | 위치 개수 | 10 |
| 실장 형 | Through Hole | 재질 난연성 등급 | - |
| 메이트 스태킹 하이츠 | - | 제조업체 표준 리드 타임 | 9 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Vendor undefined / Vendor undefined | 차동 데이터 전송 | Diallyl Phthalate (DAP) |
| 단열 높이 | 0.170" (4.32mm) | 단열 색 | Green |
| 침투 보호 | - | 풍모 | - |
| 조임 형 | Threaded | 상세 설명 | Connector Header Through Hole 10 position |
| 정격 전류 | 3A | 접점 유형 | Male Pin |
| 연락처 모양 | Circular | 접점 재질 | Copper Alloy |
| 연락처 길이 - 포스트 | - | 접촉 길이 - 결합 | - |
| 접점 마감 두께 - 포스트 | - | 접점 마감 두께 - 결합 | 50.0µin (1.27µm) |
| 연락처 마감 - 우편 | - | 접점 마감 - 결합 | Gold |
| 커넥터 유형 | Header | 응용 프로그램 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















