| 제품 모델 | AE10-EW-S9 | 제조사 | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC DC CONVERTER 9V 10W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1902 pcs | 데이터 시트 | AE10-EW-S9.pdf |
| 전압 - 출력 (4) | - | 전압 - 출력 3 | - |
| 전압 - 출력 2 | - | 전압 - 출력 1 | 9V |
| 전압 - 분리 | 4kV | 전압 - 입력 (최소) | 100V |
| 전압 - 입력 (최대) | 1000V | 유형 | Isolated Module |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 크기 / 치수 | 2.76" L x 1.89" W x 0.93" H (70.0mm x 48.0mm x 23.5mm) |
| 연속 | AE10-EW | 전력 (W) | 10W |
| 패키지 / 케이스 | 5-DIP Module | 다른 이름들 | 102-4492 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 70°C (With Derating) | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | Not Applicable |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 19 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | OCP, OVP, SCP | 능률 | 76% |
| 상세 설명 | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9V 1.11A 100V - 1000V Input | 전류 - 출력 (최대) | 1.11A |
| 제어 기능 | - | 65 캘리포니아 발의회 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




