Bud Industries, Inc.
| 제품 모델 | AC-1402 | 제조사 | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | CHASSIS ALUM NAT 4.5"L X 3.5"W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 7920 pcs | 데이터 시트 | AC-1402.pdf |
| 무게 | 0.12 lb (54.43g) | 두께 | 0.040" (1.02mm) |
| 크기 / 치수 | 4.500" L x 3.500" W (114.30mm x 88.90mm) | 배송 정보 | Shipped from Digi-Key |
| 연속 | - | 등급 | - |
| 다른 이름들 | AC 1402 AC1402 |
재질 난연성 등급 | - |
| 자료 | Metal, Aluminum | 제조업체 표준 리드 타임 | 4 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 1.000" (25.40mm) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Chassis Metal, Aluminum Natural Open End(s) 4.500" L x 3.500" W (114.30mm x 88.90mm) X 1.000" (25.40mm) |
| 디자인 | Open End(s) | 컨테이너 유형 | Chassis |
| 색 | Natural | 면적 (L x 폭) | 15.8 in² (102 cm²) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









