| 제품 모델 | BXRC-35E1000-B-03 | 제조사 | Bridgelux, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED COB VERO10 WARM WHT STARBRD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5061 pcs | 데이터 시트 | 1.BXRC-35E1000-B-03.pdf2.BXRC-35E1000-B-03.pdf |
| 파장 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 26.7V |
| 시야각 | 120° | 유형 | Chip On Board (COB) |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 크기 / 치수 | 20.00mm L x 20.00mm W |
| 연속 | Vero® 10 Array | 포장 | - |
| 다른 이름들 | 976-1174 | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 124 lm/W | 발광 표면 (LES) | 9.90mm Diameter |
| 렌즈 유형 | Flat | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 신장 | 1.90mm | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 1160 lm (Typ) |
| 풍모 | - | 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Vero® 10 Array White, Warm Starboard |
| 전류 - 테스트 | 350mA | 전류 - 최대 | 700mA |
| 구성 | Starboard | 색 | White, Warm |
| CRI (연색성 지수) | 80 | CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |





