| 제품 모델 | BK2534 | 제조사 | B&K Precision |
|---|---|---|---|
| 기술 | OSCOPE 60MHZ DIGITAL STORAGE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 5530 pcs | 데이터 시트 | BK2534.pdf |
| 전압 - 공급 | 100 ~ 240VAC | 전압 - 입력 (최대) | CAT II 400V |
| 유형 | Bench, Digital | 연속 | - |
| 샘플링 속도 (초당) | 400M | 상승 시간 (일반) | 5.83ns |
| 프로브 유형 | Passive 10:1 (2) | 메모리 크기 | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable | 인터페이스 | USB |
| 입력 임피던스 | 1M - 19pF | 포함 | Software, USB Cable |
| 기능 | Record, Playback, Save, Trend | 디스플레이 유형 | LCD - Color |
| 상세 설명 | 60MHz Bench, Digital Oscilloscope USB Interface LCD - Color Display 2 Channel CAT II 400V Record, Playback, Save, Trend | 채널 | 2 |
| 대역폭 | 60MHz |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



