| 제품 모델 | SRFC011-200 | 제조사 | Antenova |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ FLAT PATCH | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 48228 pcs | 데이터 시트 | SRFC011-200.pdf |
| VSWR | 2.2 | 종료 | Connector, IPEX |
| 연속 | - | 반사 손실 | -12dB |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | 627-1076 |
| 밴드의 수 | 2 | 실장 형 | Adhesive |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 높이 (최대) | 0.006" (0.15mm) |
| 이득 | 4dBi | 주파수 범위 | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
| 주파수 그룹 | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | 주파수 (센터 / 밴드) | 892MHz, 1.9GHz |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 892MHz, 1.9GHz GSM, WCDMA Flat Patch RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz 4dBi Connector, IPEX Adhesive |
| 응용 프로그램 | GSM, WCDMA | 안테나 유형 | Flat Patch |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




