| 제품 모델 | BD2425P50100AHF | 제조사 | Anaren |
|---|---|---|---|
| 기술 | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0404 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 184613 pcs | 데이터 시트 | BD2425P50100AHF.pdf |
| 연속 | Xinger® | 반사 손실 (최소) | 15dB |
| 위상 차이 | 6° | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | 0404 (1010 Metric) | 다른 이름들 | 1173-1068-1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 삽입 손실 (최대) | 0.9dB | 임피던스 - 밸런스 / 언밸런스 | 50 / 100 Ohm |
| 주파수 범위 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 상세 설명 | RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 100 Ohm 0404 (1010 Metric) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



