Advantech
| 제품 모델 | SQF-SLMU2-4G-S9C | 제조사 | Advantech |
|---|---|---|---|
| 기술 | SSD 4GB S-SATA UMLC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2603 pcs | 데이터 시트 | SQF-SLMU2-4G-S9C.pdf |
| 전압 - 공급 | 5V | 유형 | SATA III |
| 속도 - 쓰기 | 113.5MB/s | 속도 - 읽기 | 243.7MB/s |
| 크기 / 치수 | 54.00mm x 39.00mm x 4.00mm | 연속 | SQF-SLM 630 |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 메모리 유형 | FLASH - NAND (MLC) | 메모리 크기 | 4GB |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 16 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 폼 팩터 | Slim-SATA | 상세 설명 | Solid State Drive (SSD) 4GB SATA III FLASH - NAND (MLC) Slim-SATA 5V |
| 전류 - 최대 | 228.4mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















