| 제품 모델 | 1921 | 제조사 | Adafruit |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED BAR 10-SEGMENT RED | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 51162 pcs | 데이터 시트 | 1921.pdf |
| 파장 - 피크 | 632nm | 정격 전압 | 2V |
| 시야각 | - | 연속 | KWL-R1025 |
| 포장 | Bulk | 다른 이름들 | 1528-1957 |
| 실장 형 | Through Hole | Millicandela 정격 | 20mcd |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 5 Weeks | 렌즈 유형 | - |
| 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm | 상세 설명 | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Red (x 10) 2V 25mA Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm Through Hole |
| 흐름 | 25mA | 구성 | Bar - 10 Wide, DIP |
| 색 | Red (x 10) | 65 캘리포니아 발의회 | Warning Information WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov. |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |






