| 제품 모델 | LTM4632IV#PBF | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC DC CNVRTR 0.6-2.5V 0.6-2.5V | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 10959 pcs | 데이터 시트 | 1.LTM4632IV#PBF.pdf2.LTM4632IV#PBF.pdf3.LTM4632IV#PBF.pdf4.LTM4632IV#PBF.pdf |
| 전압 - 출력 3 | - | 전압 - 출력 2 | 0.6 ~ 2.5 V |
| 전압 - 출력 1 | 0.6 ~ 2.5 V | 전압 - 입력 (최소) | 3.6V |
| 전압 - 입력 (최대) | 15V | 유형 | Non-Isolated PoL Module |
| 제조업체 장치 패키지 | 25-LGA (6.25x6.25) | 크기 / 치수 | 0.25" L x 0.25" W x 0.09" H (6.3mm x 6.3mm x 2.3mm) |
| 연속 | µModule® | 포장 | Tray |
| 패키지 / 케이스 | 25-PowerLGA Module | 작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 출력 수 | 2 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | OTP, OVP |
| 능률 | - | 상세 설명 | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 0.6 ~ 2.5 V 0.6 ~ 2.5 V 3A, 3A 3.6V - 15V Input |
| 전류 - 출력 (최대) | 3A, 3A | 기본 부품 번호 | LTM4632 |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



