| 제품 모델 | LTC4071IMS8E#PBF | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | IC LI-ION/POLY BATT CHRGR 8-MSOP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 29467 pcs | 데이터 시트 | LTC4071IMS8E#PBF.pdf |
| 전압 - 공급 (최대) | - | 제조업체 장치 패키지 | 8-MSOP-EP |
| 연속 | - | 프로그래밍 가능한 기능 | - |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C (TJ) | 세포의 수 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | - | 결함 보호 | - |
| 상세 설명 | Charger IC Lithium Ion/Polymer 8-MSOP-EP | 전류 - 충전 | - |
| 현재 충전 - 맥스 | - | 배터리 팩 전압 | 4.2V |
| 배터리 화학 | Lithium Ion/Polymer | 기본 부품 번호 | LTC4071 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



