| 제품 모델 | EVAL-ADXL337Z | 제조사 | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOARD EVALUATION FOR ADXL337 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2803 pcs | 데이터 시트 | 1.EVAL-ADXL337Z.pdf2.EVAL-ADXL337Z.pdf |
| 전압 - 공급 | 1.8 V ~ 3.6 V | 활용 IC / 부품 | ADXL337 |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | - |
| 센서 유형 | Accelerometer, 3 Axis | 감광도 | 300mV/g |
| 감지 범위 | ±3g | 다른 이름들 | EVALADXL337Z |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | - | 임베디드 | No |
| 상세 설명 | ADXL337 - Accelerometer, 3 Axis Sensor Evaluation Board | 기본 부품 번호 | ADXL337 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



